Reports
Author
| Nova | Em andamento | Resolvida | Aguardando resposta | Fechada | Rejeitada | Orçamento | Compra | Entrega | Planejamento | Execução | Teste | Documentação | New | Assigned | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allan Szu | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Angelo Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beraldo Leal | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Gabriel Winckler | 11 | - | 51 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 56 | 68 |
| Jadir da Silva | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| José Roberto Gimenez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcio Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ney Lemke | 1 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 |
| Rogério Iope | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sérgio Novaes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back